|
|
|
|
|
|
Thông tin giao dịch > Thông tin trong ngày > Top trong ngày (Biến động thị trường) |
|
|
|
CP có KL
khớp lệnh lớn nhất
|
|
| Mã CK | Giá đóng cửa | KL Khớp | Tỷ trọng (%) |
| MBB | 12,8 | 4.077.030 | 7,37 |
| ITA | 7,7 | 3.292.260 | 5,95 |
| REE | 13,5 | 2.862.990 | 5,17 |
| SSI | 15,7 | 2.652.870 | 4,79 |
| IJC | 9,9 | 2.488.690 | 4,50 |
|
|
CP có GT khớp lệnh lớn nhất
|
|
| Mã CK | Giá đóng cửa | GT Khớp | Tỷ trọng(%) |
| MBB | 12,8 | 53.501.732 | 7,36 |
| SSI | 15,7 | 42.676.930 | 5,87 |
| REE | 13,5 | 40.010.619 | 5,50 |
| HAG | 24,9 | 39.393.453 | 5,41 |
| STB | 18,7 | 30.557.304 | 4,20 |
|
|
CP tăng giá nhiều nhất
|
|
| Mã CK | Giá mở cửa | Giá đóng cửa | Thay đổi (%) |
| TRI | 1,8 | 1,9 | 5,56 |
| KTB | 10,1 | 10,6 | 4,95 |
| KDC | 31,4 | 32,9 | 4,78 |
| TDW | 8,5 | 8,9 | 4,71 |
| VSI | 6,4 | 6,7 | 4,69 |
|
|
CP giảm giá nhiều nhất
|
|
| Mã CK | Giá mở cửa | Giá đóng cửa | Thay đổi (%) |
| KSB | 39,7 | 24,7 | -37,78 |
| VKP | 0,8 | 0,7 | -12,50 |
| BAS | 1,2 | 1,1 | -8,33 |
| CAD | 1,7 | 1,6 | -5,88 |
| VES | 1,9 | 1,8 | -5,26 |
|
|
|
*Đơn vị: Khối lượng
(1 CK), Giá trị (ngàn đồng) |
|
|
|
|
|