|
|
|
|
|
|
Thông tin giao dịch > Thông tin trong ngày > Top trong ngày (Biến động thị trường) |
|
|
|
CP có KL
khớp lệnh lớn nhất
|
|
| Mã CK | Giá đóng cửa | KL Khớp | Tỷ trọng (%) |
| SSI | 29,2 | 2.180.100 | 4,24 |
| VHG | 23,4 | 1.948.900 | 3,79 |
| ITC | 25,8 | 1.916.510 | 3,73 |
| REE | 17,5 | 1.639.310 | 3,19 |
| FDC | 34,1 | 1.468.050 | 2,86 |
|
|
CP có GT khớp lệnh lớn nhất
|
|
| Mã CK | Giá đóng cửa | GT Khớp | Tỷ trọng(%) |
| SSI | 29,2 | 64.506.159 | 4,94 |
| FDC | 34,1 | 51.521.571 | 3,95 |
| ITC | 25,8 | 50.499.664 | 3,87 |
| VHG | 23,4 | 45.189.670 | 3,46 |
| OGC | 34,0 | 40.784.514 | 3,12 |
|
|
CP tăng giá nhiều nhất
|
|
| Mã CK | Giá mở cửa | Giá đóng cửa | Thay đổi (%) |
| KSS | 30,0 | 31,5 | 5,00 |
| STG | 36,1 | 37,9 | 4,99 |
| NVT | 20,1 | 21,1 | 4,98 |
| VIS | 42,2 | 44,3 | 4,98 |
| DXV | 26,2 | 27,5 | 4,96 |
|
|
CP giảm giá nhiều nhất
|
|
| Mã CK | Giá mở cửa | Giá đóng cửa | Thay đổi (%) |
| DCC | 24,2 | 23,0 | -4,96 |
| LHG | 52,5 | 49,9 | -4,95 |
| TNA | 30,4 | 28,9 | -4,93 |
| VPL | 35,4 | 33,7 | -4,80 |
| L10 | 37,8 | 36,0 | -4,76 |
|
|
|
*Đơn vị: Khối lượng
(1 CK), Giá trị (ngàn đồng) |
|
|
|
|
|