Tra cứu số liệu VN Index
Từ ngày 
Open the calendar popup.
  Tới ngày 
Open the calendar popup.
    
NgàyĐợtVN-IndexThay đổiSố lệnh khớpKhối lượngGiá trị (ngàn vnđ)CK tăng giáCK giảm giáCK đứng giá
30-07-20103 493,91 2,80 26.490 46.042.970 1.336.830.000 1514856
30-07-20102 493,97 2,86 21.533 31.505.520 900.443.000 1474068
30-07-20101 491,30 0,19 2.205 2.527.360 77.078.000 8351121
29-07-20103 491,11 0,11 24.929 37.473.610 1.100.035.000 1009658
29-07-20102 490,81 -0,19 20.269 27.855.690 790.837.000 789977
29-07-20101 488,92 -2,08 2.096 2.051.030 60.588.000 5374127
28-07-20103 491,00 -6,67 29.732 46.860.230 1.382.416.000 2219933
28-07-20102 492,14 -5,53 23.751 31.086.000 888.919.000 2219735
28-07-20101 497,40 -0,27 2.135 1.933.800 62.756.000 4888118
27-07-20103 497,67 -0,43 29.165 43.165.440 1.344.859.000 6514841
27-07-20102 498,95 0,85 23.240 32.179.290 976.194.000 5913560
27-07-20101 499,03 0,93 2.520 2.660.230 93.130.000 7241141
26-07-20103 498,10 -2,21 27.542 42.462.460 1.239.120.000 5614156
26-07-20102 500,15 -0,16 21.738 31.849.510 906.991.000 5912272
26-07-20101 501,20 0,89 2.491 2.965.590 82.526.000 7553125
23-07-20103 500,31 0,03 26.653 39.663.900 1.175.182.000 7911953
23-07-20102 500,36 0,08 20.887 28.590.140 843.124.000 6911369
23-07-20101 502,79 2,51 2.481 2.465.090 70.818.000 9331127
22-07-20103 500,28 -5,12 33.413 50.035.310 1.463.583.000 2618342
22-07-20102 500,16 -5,24 27.034 36.631.570 1.040.105.000 3217841
12