Tra cứu số liệu VN Index
Từ ngày 
Open the calendar popup.
  Tới ngày 
Open the calendar popup.
    
NgàyĐợtVN-IndexThay đổiSố lệnh khớpKhối lượngGiá trị (ngàn vnđ)CK tăng giáCK giảm giáCK đứng giá
24-05-20133 500,24 2,02 32.503 62.516.175 1.106.517.000 1418286
24-05-20132 499,77 1,55 28.967 55.528.849 959.158.000 11770122
24-05-20131 498,77 0,55 1.153 1.941.130 22.818.000 5228229
23-05-20133 498,22 -4,01 39.829 80.016.322 1.269.298.000 8412699
23-05-20132 498,88 -3,35 36.518 73.378.692 1.150.864.000 70108131
23-05-20131 501,15 -1,08 1.477 2.409.900 32.880.000 1755237
22-05-20133 502,23 2,05 32.578 66.881.258 1.085.805.000 1149699
22-05-20132 503,60 3,42 29.990 60.896.018 994.422.000 11289108
22-05-20131 503,23 3,05 1.820 2.999.950 36.831.000 7620213
21-05-20133 500,18 7,91 41.199 88.739.473 1.470.963.000 1686774
21-05-20132 501,45 9,18 37.748 80.943.223 1.320.536.000 1556292
21-05-20131 496,09 3,82 1.936 3.596.660 71.309.000 7525209
20-05-20133 492,27 4,67 27.428 48.672.677 854.449.000 1417098
20-05-20132 491,47 3,87 24.750 44.431.127 771.022.000 13368108
20-05-20131 487,71 0,11 1.200 1.792.162 23.111.000 3838233
17-05-20133 487,60 -2,74 25.063 50.053.792 849.474.000 88100121
17-05-20132 488,33 -2,01 22.360 44.248.102 748.971.000 65112132
17-05-20131 489,99 -0,35 1.193 3.904.550 77.036.000 3832239
16-05-20133 490,34 4,37 24.263 49.810.572 899.729.000 12476109
16-05-20132 489,90 3,93 21.852 42.980.740 780.882.000 10575129
12