Tra cứu số liệu VN Index
Từ ngày 
Open the calendar popup.
  Tới ngày 
Open the calendar popup.
    
NgàyĐợtVN-IndexThay đổiSố lệnh khớpKhối lượngGiá trị (ngàn vnđ)CK tăng giáCK giảm giáCK đứng giá
10-03-20103 525,67 -1,60 45.481 57.896.340 2.607.899.000 7710235
10-03-20102 527,79 0,52 38.117 46.816.910 2.124.697.000 779146
10-03-20101 526,28 -0,99 4.707 3.992.480 165.102.000 538081
09-03-20103 527,27 6,15 49.459 62.409.322 2.716.348.000 1393540
09-03-20102 527,22 6,10 42.095 51.288.900 2.199.251.000 1373047
09-03-20101 520,75 -0,37 4.762 4.251.180 169.292.000 745981
08-03-20103 521,12 7,73 42.546 55.969.400 2.401.515.000 1702024
08-03-20102 520,64 7,25 36.800 46.285.620 1.947.063.000 1751524
08-03-20101 517,00 3,61 2.850 2.669.640 108.913.000 959110
05-03-20103 513,39 1,48 38.040 45.559.810 2.008.167.000 1055554
05-03-20102 513,35 1,44 31.758 37.095.070 1.624.886.000 797857
05-03-20101 512,72 0,81 3.548 3.332.320 166.026.000 556396
04-03-20103 511,91 4,59 40.861 50.962.670 2.312.564.000 1244743
04-03-20102 512,92 5,60 35.462 42.009.840 1.916.475.000 1284343
04-03-20101 510,93 3,61 2.710 2.994.410 182.864.000 6510139
03-03-20103 507,32 6,32 31.560 37.832.170 1.546.385.000 1562929
03-03-20102 506,00 5,00 25.631 29.518.040 1.202.747.000 1353346
03-03-20101 505,04 4,04 3.060 2.711.930 99.272.000 1132774
02-03-20103 501,00 -2,01 30.448 43.299.633 1.642.257.000 6310348
02-03-20102 502,39 -0,62 25.860 29.566.670 1.168.562.000 739942
12