|
|
|
|
|
|
|
|
Total Market & Foreign Trading |
|
|
Total Market
|
| SYMBOL | VOLUME | VALUE (1000 VND) |
| Cổ Phiếu - Stocks | 68,232,366 | 965,106,645 |
| Chứng Chỉ Quỹ - IFCs | 317,780 | 1,675,888 |
| Trái Phiếu - Bonds | 0 | 0 |
| SYMBOL | VOLUME | VALUE (1000 VND) |
| Cổ Phiếu - Stocks | 54,975,510 | 725,179,767 |
| Chứng Chỉ Quỹ - IFCs | 317,780 | 1,675,888 |
| Trái Phiếu - Bonds | 0 | 0 |
| SYMBOL | VOLUME | VALUE (1000 VND) |
| Cổ Phiếu - Stocks | 13,256,856 | 239,926,878 |
| Chứng Chỉ Quỹ - IFCs | 0 | 0 |
| Trái Phiếu - Bonds | 0 | 0 |
|
|
|
|
Foreign Trading
|
| SYMBOL | VOLUME | VALUE (1000 VND) |
| Cổ Phiếu - Stocks | 16,912,300 | 346,150,408 |
| Chứng Chỉ Quỹ - IFCs | 120,010 | 408,034 |
| Trái Phiếu - Bonds | 0 | 0 |
| SYMBOL | VOLUME | VALUE (1000 VND) |
| Cổ Phiếu - Stocks | 2,110,970 | 55,780,048 |
| Chứng Chỉ Quỹ - IFCs | 128,850 | 440,296 |
| Trái Phiếu - Bonds | 0 | 0 |
|
|
|
|
|